ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានក្រុមការងារពាណិជ្ជកម្មបរទេសនិងការរចនាដែលមានជំនាញ។ ម៉ាស៊ីននានារមៀលបង្កើតអាចត្រូវបានធ្វើ។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការទាក់ទងពួកយើង។
ម៉ាស៊ីនធ្វើក្បឿងដែកពីរជាន់ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
||
1 | អំណាចម៉ូតូចម្បង | 4kW, 3 ដំណាក់កាលឬជាសំណើរបស់អ្នក |
2 | អំណាចម៉ូតូធារាសាស្ត្រ | 3kW |
3 | សម្ពាធធារាសាស្ត្រ | 10-12MPa |
4 | វ៉ុល | 380V / 3 ដំណាក់កាល / 50Hz (ឬជាតម្រូវការរបស់អ្នក) |
5 | ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង | Inverter តំបន់ដីសណ្តភីអិលស៊ី |
6 | mainframe | 300 / 350mm ក្រុមហ៊ុន H-ធ្នឹមឬ 350mm |
7 | កម្រាស់ Backboard | 16mm |
8 | ទំហំខ្សែសង្វាក់ | 1 អ៊ិន្ឈ៍ |
9 | សម្ភារៈការផ្តល់អាហារដល់ | ដែកថែបរមូរណ៍ |
10 | កម្រាស់ការចិញ្ចឹម | 0.3-0.8mm |
11 | ទទឹងការចិញ្ចឹម | 1000mm |
12 | ទទឹងប្រសិទ្ធិភាព | 840mm, 850mm |
13 | ផលិតភាព | 0-15 / នាទី |
14 | ស្ថានីយ៍វិល | 13 ជំហានរមៀល (នេះបើយោងតាមការរចនាផ្សេងគ្នា) |
15 | អង្កត់ផ្ចិត roller | 70mm (អាស្រ័យលើការរចនាផ្សេងគ្នា) |
16 | សម្ភារៈ roller | 45 # ដែកថែប |
17 | សម្ភារៈអ្នកកាប់ | Cr12 |
18 | ទំហំ CR-ចាន | 0.05mm |
19 | ទំហំសរុប | 6800 * 1400 * 1150mm |
20 | ទំងន់សរុប | 4.8 តោន |
បង្ហាញរូបភាពម៉ាស៊ីន
សមាសភាគនៃ លោហៈពីរជាន់ម៉ាស៊ីនធ្វើក្បឿង
លេខ | ឈ្មោះ | អង្គភាព | បរិមាណ |
1 | decoiler សៀវភៅដៃ | កំណត់ | 1 |
2 | ម៉ាស៊ីនបង្កើតមេ | កំណត់ | 1 |
3 | ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងភីអិលស៊ី | កំណត់ | 1 |
4 | ស្ថានីយ៍បូមធារាសាស្ត្រ | កំណត់ | 1 |
5 | កាត់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | កំណត់ | 1 |
6 | ម៉ូតូអគ្គិសនី | កំណត់ | 1 |
7 | តារាងទិន្នផល | កំណត់ | 1 |