Paramèter saka logam corrugated mesin roofing sheet
1 | daya motor utama | 4kW, 3-phase utawa panjalukan Panjenengan |
2 | daya motor Hydraulic | 3kW |
3 | meksa hydraulic | 10-12MPa |
4 | Tegangan | 380V / 3-phase / 50Hz (utawa minangka syarat) |
5 | sistem kontrol | PLC delta mesin |
6 | mainframe | 300 / 350mm H-Beam utawa 350mm |
7 | kekandelan Backboard | 16mm |
8 | ukuran chain | 1 Inch |
9 | materi dipakani | gulungan kawat warna baja |
10 | kekandelan dipakani | 0.3-0.8mm |
11 | jembaré dipakani | 1000mm |
12 | jembaré efektif | 850mm |
13 | produktivitas | 0-15 / min |
14 | stasiun Roll | 13 muter langkah (miturut rancangan beda) |
15 | roller diameteripun | 70mm (gumantung desain beda) |
16 | materi roller | 45 # baja |
17 | materi cutter | Cr12 |
18 | ukuran Kr-plating | 0.05mm |
19 | sakabèhé ukuran | 6800 * 1400 * 1150mm |
20 | Total bobot | 4,8 ton |
komponen:
Manual un-coiler: 1 set
Nuntun platform: 1 set
Coil leveler Strip: 1 set
mesin utama muter mbentuk: 1 set
Electric-motor: 1 set
Nglereni piranti: 1 set
stasiun Hydraulic: 1 set
kontrol PLC: 1 set
Tabel Supporter: 1 set
Photos :
Yen sampeyan duwe pitakonan bab model, paramèter, etc., please aran gratis kanggo hubungi kita. Kita bakal nggawe kita paling apik kanggo njawab pitakonan lan katon nerusake kanggo kerjasama.