Parametro tecnico
NO. | Nome | Zincato Coil acciaio zincato |
1 | Standard | ASTM JIS G3312 Q195 Q235 |
2 | Grado | SGCC SGCH, DX51D + Z |
3 | Certificazione | ISO9001, ISO14000, SGS |
4 | Codice SA | 7210490000 |
5 | Spessore | 0.12-3.0mm (+/- 0,02 millimetri) |
6 | Larghezza | 600-1250mm (+/- 0,02 millimetri) |
7 | Durezza (HRB) | 40-90 |
8 | Resa Forza (MPa) | 240-700 |
9 | zincatura | 30-275g / m2 |
10 | coil ID | 508 millimetri / 610 millimetri |
11 | il peso della bobina | 3-8tons / bobina |
12 | Lustrino | Normale, mini, grande, pari a zero, passaggio pelle |
13 | Superficie | Cromato passaggio / pelle / Dry / olio o di Un-olio |
14 | MOQ | 25MT / 20 & acuteGP |
le immagini della macchina
i dettagli della spedizione
1. Lato interno: da impermeabili agli carta artigianale e imballaggio di plastica.
2. All'esterno: coperto da lamiere e impacchettato i fogli sul pallet in acciaio con nastri di acciaio.
3. Possiamo anche incontrare gli altri del mare degna imballaggio standard dell'esportazione come richiesta dei clienti.
Dettagli del contatto
Circa il prezzo zincato in lamiera d'acciaio per kg e altre materie prime, qualsiasi esigenza e domande, non esitate a contattarci, inchiesta benvenuta! Ci sarà servizi 24 ore online per te.