Rezati strojnih tehničkih parametara |
||
1 | materijal tip | Pre-oslikana čelika ili aluminija zavojnice, pocinčanog čelika zavojnice, GI, PPGI, GL, PPGL |
2 | Debljina | 0.3-1.0mm |
3 | Širina | Maks. 1250mm |
4 | Čvrstoća popuštanja | 235-345Mpa |
5 | širina rezanje | 80mm-1250mm |
6 | Slitter materijal | CR12 plijesni čelika |
7 | Cutter materijal | CR12 plijesni čelika |
8 | Količina rezanje folija oštrice | 6 parovi |
9 | Rad brzina | 15 puta / min |
10 | Vrsta rezanja | rezanje duljine postavljen |
11 | Veličina stroja | 2500mm * * 1700mm 1400mm |
12 | način regulacije | Mitsubishi PLC |
13 | način rukovanja | Tipke za upravljanje + Mitsubishi dira ekran |
14 | Električni stanje | 380V / 3phase / 50Hz (ili prema zahtjevu kupaca) |
15 | Glavni snaga motora | 4 KW |
16 | Hidraulični elektrana | 2.2 KW |
Lima rezati Line prikaz stroja slike
komponente:
Decoiler: 1set
Vođenje uređaj: 1set
Niveliranje sustav: 1set
Hidraulički sustav za rezanje: 1set
PLC sustav nadziranja: 1set
Slitter uređaj: 1set
Izlazi Tablica: 2 komada